<< Marraskuu Joulukuu 2024 Tammikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In7 Out8
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In12 Out4
18:00 Seuran päättäjäiset In14 Out2
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In9 Out1
   
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In5 Out1
2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In2 Out3
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In1 Out1
 
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In1 Out0
   
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In1 Out0
9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In0 Out0
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In0 Out0
 
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In0 Out0
 
15:00 Futsal P15 ottelupäivä, Hody järjestämisvastuu In5 Out0
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In0 Out0
16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In0 Out0
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In0 Out0
 
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In0 Out0
   
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In0 Out0
23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In0 Out0
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In0 Out0
 
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In0 Out0
   
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In0 Out0
30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
17:50 Fysiikka harjoitukset, salivuoro 18-19 In0 Out0
19:30 Harkka, kenttäaika 20-21 In0 Out0
 
19:30 Harkka, kenttäaika 17-18 In0 Out0
 
10:15 Futsal P15 pelipäivä In3 Out0
18:45 Harkka, kenttäaika 19-20.15 In0 Out0
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 891 324 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.